←Назад Личный кабинет

🏙️ Рейтинг городов

Фильтры и сортировка
Сбросить
Результаты 11 Среднее рассчитывается «на активных».
# Город ⇅ Среднее ⇅ Всего очков ⇅ Из тренировок Бонусы (MLM) Ачивки Медиа Активных ⇅ Участников ⇅
1 Сургут 1,363.4 54,534.2 51,895.9 776.3 1,769.0 93.0 40 43
2 Нижневартовск 1,128.1 41,738.8 39,427.2 893.6 1,405.0 13.0 37 39
3 Ханты-Мансийск 915.4 16,477.5 15,557.4 288.2 620.0 12.0 18 22
4 Нефтеюганск 679.8 9,517.5 8,815.1 285.4 414.0 3.0 14 39
5 Советский 525.6 525.6 514.6 0.0 11.0 0.0 1 1
6 Не выбрана 370.7 5,560.5 5,485.5 0.0 75.0 0.0 15 58
7 Лангепас 281.3 7,315.1 6,977.9 15.2 270.0 52.0 26 31
8 Когалым 26.3 26.3 22.3 0.0 4.0 0.0 1 1
9 Мегион 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
10 Пыть-ях 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
11 Стрежевой 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 2
Как считаем: «Всего очков» = тренировки (одобренные Ride/VirtualRide) + MLM-бонусы + ачивки + медиа-очки.
«Среднее» = «Всего очков» / кол-во активных участников (не меньше 1).
← В личный кабинет