← Назад 🔗 Поделиться результатом

Сергей 🏊‍♂️🚵‍♂️🏃‍♂️ Strava

Первая тренировка Первый раз участвуешь 100 км ≤ 3:00 Фото с командой
Команда: Нефтеюганск • Telegram ID: 1828803695
Тренировки
1 343.0
одобренные Ride/VirtualRide
Ачивки
22.0
полученные
Медиа
3.0
подтверждённые отчёты
Бонусы (MLM)
0.0
от 0 приглашённых
Общий счёт (итого)
1 368.0
Тренировки + Ачивки + Медиа + Бонусы
📈
Прогресс vs Битва полов 2025
Битва полов: 512  →  Битва городов: 1 368 +167%
Итог по категориям
Категория Очки
Тренировки 1 343.0
Ачивки 22.0
Медиа-отчёты 3.0
Бонусы (MLM) 0.0
Итого 1 368.0
Приглашённые участники
Приглашённых пока нет
Тренировки (одобренные)
Дата Тип Дистанция Длительность Очки Источник
25.08.2025 16:05 Ride 37.00 км 1.27 ч 37.0 Strava
23.08.2025 07:23 Ride 100.41 км 2.86 ч 100.4 Strava
21.08.2025 16:28 Ride 32.82 км 1.13 ч 32.8 Strava
17.08.2025 07:09 Ride 50.77 км 1.34 ч 50.8 Strava
16.08.2025 07:38 Ride 48.76 км 1.44 ч 48.8 Strava
14.08.2025 17:00 Ride 30.70 км 0.94 ч 30.7 Strava
12.08.2025 16:04 Ride 4.11 км 0.54 ч 4.1 Strava
10.08.2025 15:58 Ride 5.02 км 0.54 ч 5.0 Strava
09.08.2025 07:22 Ride 100.05 км 2.85 ч 100.1 Strava
04.08.2025 17:14 Ride 21.65 км 0.66 ч 21.7 Strava
02.08.2025 15:01 Ride 52.70 км 1.64 ч 52.7 Strava
29.06.2025 10:15 Swim 3.51 км 1.28 ч 0.0
28.06.2025 04:44 Ride 79.02 км 2.33 ч 79.0
27.06.2025 06:56 Run 14.08 км 1.42 ч 0.0
26.06.2025 13:55 Ride 42.44 км 1.27 ч 42.4
26.06.2025 06:57 Swim 2.65 км 0.91 ч 0.0
25.06.2025 14:33 Ride 14.14 км 0.80 ч 14.1
25.06.2025 06:59 Run 12.06 км 1.13 ч 0.0
24.06.2025 14:12 Swim 3.02 км 0.93 ч 0.0
24.06.2025 08:22 Run 1.02 км 0.10 ч 0.0
24.06.2025 07:49 Workout 0.00 км 0.54 ч 0.0
24.06.2025 06:55 Run 8.25 км 0.84 ч 0.0
23.06.2025 07:55 Workout 0.00 км 0.67 ч 0.0
23.06.2025 06:55 Run 10.06 км 0.97 ч 0.0
21.06.2025 06:30 Ride 60.66 км 2.53 ч 60.7
20.06.2025 07:44 Workout 0.00 км 0.77 ч 0.0
20.06.2025 06:55 Run 8.01 км 0.77 ч 0.0
18.06.2025 06:57 Run 14.20 км 1.48 ч 0.0
17.06.2025 07:04 Run 10.22 км 1.12 ч 0.0
15.06.2025 05:07 Run 19.11 км 1.46 ч 0.0
15.06.2025 02:37 Ride 89.91 км 2.47 ч 89.9
15.06.2025 02:13 Swim 1.88 км 0.34 ч 0.0
14.06.2025 11:02 Run 5.04 км 0.34 ч 0.0
14.06.2025 10:44 Run 1.03 км 0.14 ч 0.0
14.06.2025 05:40 Run 3.14 км 0.97 ч 0.0
12.06.2025 07:25 Swim 1.85 км 0.61 ч 0.0
12.06.2025 06:20 Ride 24.03 км 0.76 ч 24.0
10.06.2025 07:00 Run 10.47 км 1.37 ч 0.0
09.06.2025 08:05 Run 5.03 км 0.49 ч 0.0
08.06.2025 10:10 Swim 1.60 км 0.74 ч 0.0
08.06.2025 03:05 Ride 81.09 км 2.82 ч 81.1
07.06.2025 13:09 Run 2.01 км 0.66 ч 0.0
07.06.2025 11:13 Run 15.25 км 1.40 ч 0.0
06.06.2025 07:00 Run 12.07 км 1.26 ч 0.0
05.06.2025 14:39 Swim 1.40 км 0.48 ч 0.0
05.06.2025 06:54 Run 11.11 км 1.17 ч 0.0
04.06.2025 06:59 Run 12.39 км 1.32 ч 0.0
03.06.2025 15:35 Swim 1.00 км 0.33 ч 0.0
03.06.2025 07:05 Run 9.13 км 1.20 ч 0.0
02.06.2025 15:11 Ride 30.64 км 0.95 ч 30.6
02.06.2025 07:03 Run 10.17 км 1.06 ч 0.0
01.06.2025 02:12 Ride 37.03 км 1.23 ч 37.0
⚔️ Битва полов 2025 ♂️ Мальчики
Очки
512
Дистанция
670 км
Тренировок
41
По видам активности:
Run — 21 шт · 194 км Ride — 9 шт · 459 км Swim — 8 шт · 17 км Workout — 3 шт · 0 км
Показать все тренировки (41)
ДатаВидДистанцияОчки
29.06.2025 Swim 3.5 км 17.5 Strava
28.06.2025 Ride 79.0 км 39.5 Strava
27.06.2025 Run 14.1 км 14.1 Strava
26.06.2025 Ride 42.4 км 21.2 Strava
26.06.2025 Swim 2.6 км 13.2 Strava
25.06.2025 Ride 14.1 км 7.1 Strava
25.06.2025 Run 12.1 км 12.1 Strava
24.06.2025 Swim 3.0 км 15.1 Strava
24.06.2025 Run 1.0 км 1.0 Strava
24.06.2025 Workout 0.0 км 1.1 Strava
24.06.2025 Run 8.3 км 8.3 Strava
23.06.2025 Workout 0.0 км 1.3 Strava
23.06.2025 Run 10.1 км 10.1 Strava
21.06.2025 Ride 60.7 км 30.3 Strava
20.06.2025 Workout 0.0 км 1.5 Strava
20.06.2025 Run 8.0 км 8.0 Strava
18.06.2025 Run 14.2 км 14.2 Strava
17.06.2025 Run 10.2 км 10.2 Strava
15.06.2025 Run 19.1 км 19.1 Strava
15.06.2025 Ride 89.9 км 45.0 Strava
15.06.2025 Swim 1.9 км 9.4 Strava
14.06.2025 Run 5.0 км 5.0 Strava
14.06.2025 Run 1.0 км 1.0 Strava
14.06.2025 Run 3.1 км 3.1 Strava
12.06.2025 Swim 1.8 км 9.2 Strava
12.06.2025 Ride 24.0 км 12.0 Strava
10.06.2025 Run 10.5 км 10.5 Strava
09.06.2025 Run 5.0 км 5.0 Strava
08.06.2025 Swim 1.6 км 8.0 Strava
08.06.2025 Ride 81.1 км 40.5 Strava
07.06.2025 Run 2.0 км 2.0 Strava
07.06.2025 Run 15.3 км 15.3 Strava
06.06.2025 Run 12.1 км 12.1 Strava
05.06.2025 Swim 1.4 км 7.0 Strava
05.06.2025 Run 11.1 км 11.1 Strava
04.06.2025 Run 12.4 км 12.4 Strava
03.06.2025 Swim 1.0 км 5.0 Strava
03.06.2025 Run 9.1 км 9.1 Strava
02.06.2025 Ride 30.6 км 15.3 Strava
02.06.2025 Run 10.2 км 10.2 Strava
01.06.2025 Ride 37.0 км 18.5 Strava