← Назад 🔗 Поделиться результатом

Юрий Милованов milovanovya Strava

Первая тренировка Первый раз участвуешь Финиш 500 км за август
Команда: Нижневартовск • Telegram ID: 277213689
Тренировки
1 641.3
одобренные Ride/VirtualRide
Ачивки
11.0
полученные
Медиа
0.0
подтверждённые отчёты
Бонусы (MLM)
0.0
от 0 приглашённых
Общий счёт (итого)
1 652.3
Тренировки + Ачивки + Медиа + Бонусы
📈
Прогресс vs Битва полов 2025
Битва полов: 594  →  Битва городов: 1 652 +178%
Итог по категориям
Категория Очки
Тренировки 1 641.3
Ачивки 11.0
Медиа-отчёты 0.0
Бонусы (MLM) 0.0
Итого 1 652.3
Приглашённые участники
Приглашённых пока нет
Тренировки (одобренные)
Дата Тип Дистанция Длительность Очки Источник
31.08.2025 08:42 Ride 34.02 км 4.88 ч 34.0 Strava
30.08.2025 05:40 Ride 41.32 км 7.91 ч 41.3 Strava
23.08.2025 05:57 Ride 118.12 км 7.15 ч 118.1 Strava
19.08.2025 04:13 Ride 20.29 км 11.14 ч 20.3 Strava
18.08.2025 15:11 Ride 47.56 км 2.74 ч 47.6 Strava
09.08.2025 11:55 Ride 31.26 км 2.10 ч 31.3 Strava
09.08.2025 05:57 Ride 75.11 км 4.35 ч 75.1 Strava
08.08.2025 10:46 Ride 69.29 км 4.02 ч 69.3 Strava
02.08.2025 05:46 Ride 63.55 км 8.38 ч 63.6 Strava
30.06.2025 02:00 Walk 9.98 км 10.91 ч 0.0
29.06.2025 03:37 Ride 120.90 км 8.82 ч 120.9
28.06.2025 13:47 Walk 3.70 км 4.18 ч 0.0
28.06.2025 02:35 Ride 156.33 км 8.53 ч 156.3
27.06.2025 14:44 Run 5.99 км 0.65 ч 0.0
27.06.2025 02:08 Walk 14.61 км 11.51 ч 0.0
26.06.2025 02:07 Walk 11.97 км 15.55 ч 0.0
25.06.2025 02:02 Walk 10.46 км 10.99 ч 0.0
24.06.2025 16:05 Walk 1.46 км 0.34 ч 0.0
24.06.2025 02:07 Walk 8.47 км 12.79 ч 0.0
23.06.2025 02:07 Walk 11.39 км 11.16 ч 0.0
22.06.2025 11:04 Walk 1.51 км 0.40 ч 0.0
21.06.2025 13:01 Walk 20.30 км 4.17 ч 0.0
21.06.2025 00:00 Ride 206.72 км 10.90 ч 206.7
20.06.2025 02:05 Walk 23.34 км 13.31 ч 0.0
19.06.2025 14:06 Walk 8.07 км 1.61 ч 0.0
19.06.2025 02:08 Walk 8.11 км 10.20 ч 0.0
18.06.2025 02:07 Walk 15.24 км 11.89 ч 0.0
17.06.2025 02:12 Walk 14.02 км 14.94 ч 0.0
16.06.2025 14:24 RollerSki 10.50 км 1.19 ч 0.0
16.06.2025 02:02 Walk 11.62 км 10.98 ч 0.0
15.06.2025 14:17 Walk 10.76 км 3.64 ч 0.0
15.06.2025 07:15 RollerSki 10.20 км 1.20 ч 0.0
14.06.2025 14:49 Walk 10.32 км 3.01 ч 0.0
12.06.2025 03:33 Ride 28.54 км 4.27 ч 28.5
11.06.2025 08:55 Walk 12.37 км 9.28 ч 0.0
10.06.2025 11:08 Walk 4.69 км 2.68 ч 0.0
10.06.2025 08:07 Walk 5.48 км 2.42 ч 0.0
09.06.2025 09:34 Walk 20.00 км 7.13 ч 0.0
08.06.2025 14:17 Walk 3.94 км 0.92 ч 0.0
07.06.2025 09:53 Walk 4.28 км 0.92 ч 0.0
06.06.2025 07:19 Walk 26.49 км 10.36 ч 0.0
05.06.2025 08:46 Walk 18.10 км 7.75 ч 0.0
04.06.2025 13:35 Walk 7.39 км 3.67 ч 0.0
04.06.2025 10:30 Ride 28.31 км 3.00 ч 28.3
04.06.2025 08:14 Walk 5.28 км 2.18 ч 0.0
03.06.2025 09:48 Walk 10.51 км 3.71 ч 0.0
01.06.2025 13:54 Walk 4.03 км 1.97 ч 0.0
01.06.2025 04:00 Run 21.20 км 1.68 ч 0.0
⚔️ Битва полов 2025 ♂️ Мальчики
Очки
594
Дистанция
907 км
Тренировок
39
По видам активности:
Walk — 30 шт · 318 км Ride — 5 шт · 541 км Run — 2 шт · 27 км RollerSki — 2 шт · 21 км
Показать все тренировки (39)
ДатаВидДистанцияОчки
30.06.2025 Walk 10.0 км 9.0 Strava
29.06.2025 Ride 120.9 км 60.4 Strava
28.06.2025 Walk 3.7 км 3.3 Strava
28.06.2025 Ride 156.3 км 78.2 Strava
27.06.2025 Run 6.0 км 6.0 Strava
27.06.2025 Walk 14.6 км 13.1 Strava
26.06.2025 Walk 12.0 км 10.8 Strava
25.06.2025 Walk 10.5 км 9.4 Strava
24.06.2025 Walk 1.5 км 1.3 Strava
24.06.2025 Walk 8.5 км 7.6 Strava
23.06.2025 Walk 11.4 км 10.2 Strava
22.06.2025 Walk 1.5 км 1.4 Strava
21.06.2025 Walk 20.3 км 18.3 Strava
21.06.2025 Ride 206.7 км 103.4 Strava
20.06.2025 Walk 23.3 км 21.0 Strava
19.06.2025 Walk 8.1 км 7.3 Strava
19.06.2025 Walk 8.1 км 7.3 Strava
18.06.2025 Walk 15.2 км 13.7 Strava
17.06.2025 Walk 14.0 км 12.6 Strava
16.06.2025 RollerSki 10.5 км 5.3 Strava
16.06.2025 Walk 11.6 км 10.5 Strava
15.06.2025 Walk 10.8 км 9.7 Strava
15.06.2025 RollerSki 10.2 км 5.1 Strava
14.06.2025 Walk 10.3 км 9.3 Strava
12.06.2025 Ride 28.5 км 14.3 Strava
11.06.2025 Walk 12.4 км 11.1 Strava
10.06.2025 Walk 4.7 км 4.2 Strava
10.06.2025 Walk 5.5 км 4.9 Strava
09.06.2025 Walk 20.0 км 18.0 Strava
08.06.2025 Walk 3.9 км 3.5 Strava
07.06.2025 Walk 4.3 км 3.9 Strava
06.06.2025 Walk 26.5 км 23.8 Strava
05.06.2025 Walk 18.1 км 16.3 Strava
04.06.2025 Walk 7.4 км 6.6 Strava
04.06.2025 Ride 28.3 км 14.2 Strava
04.06.2025 Walk 5.3 км 4.7 Strava
03.06.2025 Walk 10.5 км 9.5 Strava
01.06.2025 Walk 4.0 км 3.6 Strava
01.06.2025 Run 21.2 км 21.2 Strava